甘南佰銳石業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司合作市吾湖灑牧場砂石料礦職業(yè)病危害控制效果評價報告公示資料
建設(shè)單位 | 甘南佰銳石業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
項目名稱 | 甘南佰銳石業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司合作市吾湖灑牧場砂石料礦職業(yè)病危害控制效果評價報告 |
報告編號 | HHZW-KP-2021009 |
建設(shè)地點(diǎn) | 合作市卡加曼鄉(xiāng)五湖灑自然村 |
項目簡介 | 建設(shè)一條年產(chǎn)7萬m3的砂石料生產(chǎn)線 |
行業(yè)類別 | 非金屬礦采選業(yè)土砂石開采 |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護(hù)設(shè)施設(shè)計 ■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 游離二氧化硅、矽塵、噪聲 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 康錚 |
項目負(fù)責(zé)人名單 | 張雄 |
項目參與人員 | 陳星、張雄 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021.6.8-6.10 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 康錚 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目。 |